No.9
2022/07/21
【事業再構築補助金】採択率の高い高知県について
事業再構築補助金の第5回採択結果が発表されました。
その中でも、都道府県別に採択状況(応募・採択件数ベース)を見ると、
高知県の採択率が第5回、第4回共に高いことが分かりました。
そこで今回は、高知県補助金の内容についてまとめていきたいと思います。
目次
事業再構築補助金 第5回、第4回の高知県採択率について
以下、事業再構築補助金事務局が発表している都道府県別の採択状況をまとめたものになります。
第5回 ↓↓↓↓↓
都道府県 | 応募件数 | 採択件数 | 割合 |
1.高知 | 78 | 50 | 64.1% |
2.新潟 | 246 | 134 | 54.5% |
3.京都 | 779 | 422 | 54.2% |
4.広島 | 446 | 232 | 52.0% |
5.千葉 | 554 | 286 | 51.6% |
6.岡山 | 317 | 163 | 51.4% |
7.福島 | 209 | 107 | 51.2% |
8.福井 | 161 | 81 | 50.3% |
9.和歌山 | 203 | 102 | 50.2% |
10.鳥取 | 42 | 21 | 50.0% |
11.長野 | 459 | 229 | 49.9% |
12.神奈川 | 815 | 402 | 49.3% |
12.奈良 | 221 | 109 | 49.3% |
14.静岡 | 582 | 287 | 49.3% |
15.石川 | 252 | 124 | 49.2% |
16.茨城 | 425 | 208 | 48.9% |
17.山梨 | 218 | 105 | 48.2% |
18.愛知 | 1,483 | 708 | 47.7% |
19.富山 | 198 | 94 | 47.5% |
20.群馬 | 338 | 160 | 47.3% |
20.香川 | 239 | 113 | 47.3% |
22.島根 | 83 | 39 | 47.0% |
23.長崎 | 156 | 73 | 46.8% |
24.沖縄 | 281 | 131 | 46.6% |
25.兵庫 | 963 | 446 | 46.3% |
26.岐阜 | 385 | 176 | 45.7% |
27.岩手 | 131 | 59 | 45.0% |
28.東京 | 3,506 | 1,557 | 44.4% |
29.宮城 | 256 | 113 | 44.1% |
29.福岡 | 902 | 398 | 44.1% |
31.大阪 | 2,163 | 951 | 44.0% |
32.三重 | 267 | 117 | 43.8% |
32.滋賀 | 299 | 131 | 43.8% |
34.青森 | 106 | 45 | 42.5% |
35.山形 | 145 | 61 | 42.1% |
36.栃木 | 207 | 87 | 42.0% |
37.鹿児島 | 202 | 84 | 41.6% |
38.愛媛 | 198 | 82 | 41.4% |
38.北海道 | 727 | 301 | 41.4% |
40.埼玉 | 635 | 262 | 41.3% |
41.宮崎 | 88 | 36 | 40.9% |
42.徳島 | 163 | 66 | 40.5% |
43.山口 | 161 | 65 | 40.4% |
44.熊本 | 376 | 147 | 39.1% |
45.佐賀 | 118 | 46 | 39.0% |
46.大分 | 174 | 67 | 38.5% |
46.秋田 | 78 | 30 | 38.5% |
第4回 ↓↓↓↓↓
都道府県 | 応募件数 | 採択件数 | 割合 |
1.高知 | 62 | 34 | 54.8% |
2.秋田 | 70 | 38 | 54.3% |
3.岩手 | 103 | 55 | 53.4% |
4.沖縄 | 242 | 126 | 52.1% |
5.長野 | 447 | 230 | 51.5% |
6.山口 | 178 | 91 | 51.1% |
7.群馬 | 334 | 167 | 50.0% |
8.和歌山 | 197 | 98 | 49.7% |
9.広島 | 436 | 215 | 49.3% |
10.石川 | 222 | 108 | 48.6% |
11.宮崎 | 103 | 50 | 48.5% |
11.愛知 | 1,395 | 676 | 48.5% |
13.岐阜 | 376 | 182 | 48.4% |
14.栃木 | 218 | 104 | 47.7% |
15.岡山 | 301 | 142 | 47.2% |
16.静岡 | 629 | 291 | 46.3% |
17.島根 | 65 | 30 | 46.2% |
18.神奈川 | 769 | 354 | 46.0% |
18.京都 | 800 | 368 | 46.0% |
20.新潟 | 247 | 113 | 45.7% |
20.山形 | 140 | 64 | 45.7% |
22.滋賀 | 245 | 111 | 45.3% |
23.愛媛 | 194 | 87 | 44.8% |
23.長崎 | 134 | 60 | 44.8% |
25.佐賀 | 97 | 43 | 44.3% |
26.千葉 | 493 | 218 | 44.2% |
27.兵庫 | 884 | 390 | 44.1% |
28.茨城 | 384 | 169 | 44.0% |
29.大阪 | 2,045 | 895 | 43.8% |
29.福島 | 192 | 84 | 43.8% |
31.福岡 | 817 | 356 | 43.6% |
32.奈良 | 219 | 95 | 43.4% |
33.徳島 | 148 | 64 | 43.2% |
34.鳥取 | 51 | 22 | 43.1% |
34.山梨 | 181 | 78 | 43.1% |
36.青森 | 86 | 37 | 43.0% |
37.埼玉 | 600 | 256 | 42.7% |
38.北海道 | 651 | 277 | 42.5% |
39.香川 | 201 | 85 | 42.3% |
40.宮城 | 225 | 95 | 42.2% |
40.東京 | 3,320 | 1,400 | 42.2% |
42.福井 | 140 | 58 | 41.4% |
43.三重 | 215 | 87 | 40.5% |
44.鹿児島 | 193 | 77 | 39.9% |
45.大分 | 142 | 53 | 37.3% |
46.熊本 | 315 | 117 | 37.1% |
47.富山 | 167 | 60 | 35.9% |
第5回、第4回共に高知県の採択率がトップとなっております。
高知県独自の補助金について
高知県独自の補助金に「令和4年度高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金」というものがあります。
高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金とは・・・
新型コロナウイルス感染拡大や原油価格・物価高騰等の影響を受けた県内事業者の皆様が、
業績の回復やアフターコロナを見据えて実施する、
新製品の開発や新サービスの提供、新市場への進出など、
設備投資を伴う新たな取り組みへのチャレンジを応援します!
という内容のものです。
内容を細かく見ていきましょう。
⑴申請~交付決定
①交付申請に必要な書類は、公益財団法人高知県産業振興センターのHPからダウンロードしてください。
②交付申請にあたっては、必ずHP記載の「公募要領」の内容をご確認ください。
➂申請書類は、原則、申請フォームから提出してください。
申請フォームで提出が困難な場合は「簡易書留」など追跡できる方法で送付してください。
持参による申請は受け付けておりません。
④申請書を受理後、外部有識者を含む審査会において評価し、より優れた事業計画を予算の範囲内で採択します。
補助事業は、「補助金交付決定通知書」に記載した日以降に行うことが要件となりますので、
交付決定通知書が届くまで、契約や発注、購入を実施しないでください。
重要!!
◇国や県、市町村が実施する他の補助金との併用は、申請する事業が同一であっても対象経費が異なれば可能です。
(同一の対象経費について重複受給できません。)
◇ただし、国の事業再構築補助金で申請する事業が同一又は類似内容の場合、補助対象の事業実施期間が重複するものと併用はできません。
同時申請は可能ですが、国の事業再構築補助金が採択とさればそちらが優先されます。
まとめ
以上、高知県独自の補助金についてまとめてみました。
特徴としては、この高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金は条件が合えば、
国の事業再構築補助金との同時申請が可能であり、
国の事業再構築補助金が不採択の結果であっても、
県の新事業チャレンジ支援事業費補助金が採択されれば補助金を受けられるという事です。
国が実施する補助金だけでなく、各地域の都道府県や市町村が実施している独自の補助金も存在します。
一度皆様の対象地域の補助金制度について調べてみてはいかがでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
マツリブでは補助金申請のお手伝いをしています。
相談等も受付けておりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから▼